Weingebiet: | Olifants River | ||
Gründung: | 2002 | Grösse: | 4990 ha |
Produktion seit: | 2002 | Menge: | 112 500 Tonnen |
Weinmacher: | acht Weinmacher im Einsatz seit 2002 | Flaschen: | 111 600 000 |
Verhältnis weiss/rot: | 70% / 30% | ||
Aufteilung Traubensorten: | |||
Degustationszeiten: | Montag – Freitag 8 – 17 Uhr Samstag 8.30 – 12 Uhr / Tel. +27 27 213 1080 – e-mail: info@namaquawines.com |
Link: | www.namaquawines.com |
Farm
Die Vredendal Winery heisst seit einiger Zeit Namaqualand Wines. Dieser Grossproduzent gehört 200 Weinfarmern in der Matzikama Region beim Olifants River District. Die Produktionsmengen sind ungeheuerlich. Wir sprechen hier von 112 Mio. Flaschen, welche im grössten Keller der südlichen Hemisphäre in Vredendal gekeltert werden.
Winemaker
Kein Wunder sind hier 8 Weinmacher im Einsatz um den in der Erntezeit 2000 t Trauben, die täglich angeliefert werden gerecht zu werden.
Weinstilistik
Bei uns finden Sie die Gôiya Linie und den guten, preiswerten Inanada Brut Schaumwein.